Geprognosticeerde balans 2023-2026
Activa | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Vaste Activa | ||||
Immateriële vaste activa | 9.898 | 9.586 | 9.274 | 8.962 |
Materiële vaste activa | 825.354 | 845.318 | 835.748 | 832.087 |
Investeringen met een economisch nut | 736.953 | 756.917 | 747.347 | 743.686 |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 73.370 | 73.370 | 73.370 | 73.370 |
Gronden uitgegeven in erfpacht | 15.031 | 15.031 | 15.031 | 15.031 |
Financiële vaste activa | 52.591 | 46.924 | 43.571 | 40.616 |
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen | 4.742 | 4.742 | 4.742 | 4.742 |
Financiële vaste activa: Leningen | 33.299 | 27.782 | 24.579 | 21.774 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 14.550 | 14.400 | 14.250 | 14.100 |
Totaal Vaste Activa | 887.843 | 901.828 | 888.593 | 881.664 |
Vlottende Activa | ||||
Voorraden | 10.008 | 5.418 | -14.974 | -12.560 |
Uitzettingen < 1 jaar | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Liquide middelen | 500 | 500 | 500 | 500 |
Overlopende activa | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Totaal Vlottende Activa | 170.508 | 165.918 | 145.526 | 147.940 |
Totaal Activa | 1.058.351 | 1.067.746 | 1.034.119 | 1.029.604 |
Passiva | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Vaste Passiva | ||||
Eigen vermogen | 191.752 | 210.767 | 242.998 | 235.001 |
Voorzieningen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar | 596.109 | 597.203 | 580.782 | 571.965 |
Totaal Vaste Passiva | 797.861 | 817.970 | 833.780 | 816.966 |
Vlottende Passiva | ||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 185.491 | 174.776 | 125.339 | 137.638 |
Overlopende passiva | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
Totaal Vlottende Passiva | 260.491 | 249.776 | 200.339 | 212.638 |
Totaal Passiva | 1.058.351 | 1.067.746 | 1.034.119 | 1.029.604 |
In deze balansen houden we rekening met de in de Begroting meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, |
---|
grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, |
deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant. |
De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. |
Hierop wordt in de Begroting niet expliciet gestuurd. |