In de nota waarderen en afschrijven is als gemeentelijke regel vastgesteld dat van voornemens tot investeren in een gebouw van meer dan € 2 miljoen in de paragraaf Investeringen een tekstuele toelichting wordt gegeven, zo ook in deze Begroting 2023. Op de investeringen voor basisschool De Binnenstad en scholengemeenschap Guido na zijn de hier toegelichte investeringen reeds door de gemeenteraad vastgesteld.
Nieuwbouw Prisma Heijenoordseweg | |
---|---|
Programma | Het vervangen van de huidige verouderde school voor Speciaal onderwijs op een naastgelegen perceel, inclusief sportvoorziening. |
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Bruto investering: 11,1 mln. Netto investering: 10,7 mln. |
Beschikbare middelen | € 10,7 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur voor frisse scholen |
Nieuwbouw Sporthal Mariëndaal aan de Middachtensingel | |
---|---|
Programma | Bestaande sporthal aan de Kinderkamp wordt vervangen door nieuwbouw en zal ook worden gebruikt door basisscholen uit de omgeving en tevens als sportaccommodatie door het sportbedrijf. |
Betrokkenen | De onderwijsspecialisten en Sportbedrijf Arnhem |
Planning | Realisatie in 2023 |
Raming | Netto investering: 8,1 mln. |
Beschikbare middelen | € 6,5 mln. is beschikbaar in het totale financieringspakket toekomstige huisvesting (V)SO. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Naast de dekking van uit de onderwijsmiddelen is er een investeringsbedrag van 1,6 mln. Beschikbaar binnen het programma sport |
Vervangende nieuwbouw De Krakeling in Vredenburg | |
---|---|
Programma | Vervanging op bestaande locatie voor een drietal basisscholen (Ommelander, Aletta Jacobs en de Troubadour) |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | |
Betrokkenen | Delta, Flores |
Planning | Realisatie in 2022 |
Raming | Netto investering: 8,7 mln. |
Beschikbare middelen | € 8,7 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Randvoorwaarden | Scholen betalen jaarlijks huur voor het kinderopvangdeel. |
Dr. Bosschool | |
---|---|
Programma | Koninklijke Kentalis verzorgt in Arnhem aan de Dr. P.C.M. Bosschool en De Stijgbeugel onderwijs voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking. Daarnaast heeft zij voorzieningen voor diagnostiekbehandeling en begeleiding. Om haar activiteiten optimaal af te kunnen stemmen op de behoeften van de doelgroep heeft zij besloten tot het ontwikkelen van brede regionale Zorg Onderwijs Combinaties (ZOC) op verschillende locaties in Nederland, onder andere in Arnhem. |
Betrokkenen | Kentalis |
Planning | Realisatie in 2024 |
Raming | Bruto investering: 8,4 mln; Netto investering 8,4 mln. |
Beschikbare middelen | Investeringskrediet van 8,4 mln |
Randvoorwaarden | In convenant is afgesproken dat Kentalis een bijdrage doet voor renovatie Dr. Bosschool/De Stijgbeugel en tevens bijdrage in kader van frisse scholen. Vanwege vertraging is nog niet duidelijk of convenant daadwerkelijk zo zal worden uitgevoerd. |
Vervangende nieuwbouw De Piramide | ||
---|---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw voor De Piramide op de locatie aan de Groningensingel | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | ||
Betrokkenen | Flores | |
Planning | Realisatie in 2023 | |
Raming | Netto investering: 3,9 mln. | |
Beschikbare middelen | € 3,9 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Vervangende nieuwbouw voor drietal scholen in Presikhaaf Oost | ||
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een drietal scholen (Willem Drees, John F. Kennedy en IBN- i Sina) | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | ||
Betrokkenen | Flores en Simon | |
Planning | Realisatie in 2023 | |
Raming | Netto investering: 8,0 mln. | |
Beschikbare middelen | € 8,0 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Vervangende nieuwbouw voor tweetal scholen in Eimersingel-Oost | ||
Programma | Vervangende nieuwbouw voor een tweetal scholen ( Mozaïk en Johannes) | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | ||
Betrokkenen | Flores, Delta | |
Planning | Realisatie in 2023 | |
Raming | Netto investering: 6,9 mln. | |
Beschikbare middelen | € 6,9 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Nieuwbouw voor scholen Alteveer | ||
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Basisschool De Zyp | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | ||
Betrokkenen | Flores | |
Planning | Realisatie in 2023 | |
Raming | Netto investering: 4,6 mln. | |
Beschikbare middelen | € 4,6 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Nieuwbouw en renovatie voor basisschool De Sterrenkring | ||
Programma | Renovatie en vervangende nieuwbouw voor Jenaplanschool De Sterrenkring | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | ||
Betrokkenen | Flores | |
Planning | Realisatie in 2024 | |
Raming | Netto investering: 3,6 mln. | |
Beschikbare middelen | € 3,6 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Nieuwbouw en renovatie voor Parcivalschool-Noord in Heijenoord | ||
Programma | Renovatie en vervangende nieuwbouw voor Vrije school Parcivalschool, vestiging Noord. | |
Deze vervanging is opgenomen in het door de raad in juli 2017 goedgekeurde Integraal Huisvestings Plan voor basisscholen | ||
Betrokkenen | Stichting vrije scholen Athena | |
Planning | Realisatie in 2025 | |
Raming | Netto investering: 10,9 mln. | |
Beschikbare middelen | € 10,9 mln. is beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit reeds beschikbaar investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Nieuwbouw voor scholengemeenschap Guido in Arnhem-Noord | ||
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Gereformeerde Scholengemeenschap Guido, vestiging Arnhem. | |
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 7 miljoen te reserveren. | ||
Betrokkenen | Schoolbestuur vereniging Guido | |
Planning | Realisatie in 2024 | |
Raming | Netto investering: 7 mln. | |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast | |
Randvoorwaarden | Bijdrage van schoolbestuur | |
Nieuwbouw voor basisschool De Binnenstad | ||
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Montessorischool De Binnenstad. | |
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 4,4 miljoen te reserveren. | ||
Betrokkenen | Flores | |
Planning | Realisatie in 2025 | |
Raming | Netto investering: 4,4 mln. | |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. | |
Nieuwbouw voor basisscholen Mozaïk en Parcival Arnhem zuid | ||
Programma | Vervangende nieuwbouw voor Mozaïk en Parcival in Arnhem zuid | |
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 8,3 miljoen te reserveren. | ||
Betrokkenen | Vrije school Altea | |
Planning | Realisatie in 2026 | |
Raming | Netto investering: 8,3 mln. | |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |
Nieuwbouw voor basisschool De Witte Vlinder | |
---|---|
Programma | Vervangende nieuwbouw voor de Witte vlinder |
De planvorming voor deze nieuwbouw is nog in een vroeg stadium. In dit MIP wordt de gemeenteraad gevraagd vanuit de investeringsbudgetten voor onderwijs een bedrag van € 3,7 miljoen te reserveren. | |
Betrokkenen | Delta |
Planning | Realisatie in 2026 |
Raming | Netto investering: 3,7 mln. |
Beschikbare middelen | De middelen zijn beschikbaar binnen het IHP primair onderwijs. De dekking bestaat uit het investeringskrediet en exploitatiemiddelen ter dekking van de kapitaallast. |