Omvang lokale inkoop
Doel: | Toekomstgericht ondernemerschap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Omvang lokale inkoop | 19,50 | 19,50 | ||||
Eenheid: | percentage van de totale inkoop | |||||
Bron: |
Toekomstgericht ondernemerschap
Doel: | Toekomstgericht ondernemerschap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Omvang lokale inkoop | 19,50 | 19,50 | ||||
Eenheid: | percentage van de totale inkoop | |||||
Bron: |