Personen met een bijstandsuitkering
Doel: | Arnhemmers doen mee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Personen met een bijstandsuitkering | 80,10 | 76,80 | 84,30 | 79,70 | ||
Eenheid: | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | |||||
Bron: |
Arnhemmers doen mee
Doel: | Arnhemmers doen mee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Personen met een bijstandsuitkering | 80,10 | 76,80 | 84,30 | 79,70 | ||
Eenheid: | Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. | |||||
Bron: |