Iedereen doet mee | |||||
Effectindicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) | 2,9% | 2,7% | 2,5% | 2,6% | |
Eenheid: % voortijdig schoolverlaters van totaal aantal leerlingen | |||||
Bron: DUO (verplichte BBV-indicator) | |||||
Voortijdige schoolverlaters VO | 0,95% | 0,83% | 0,61% | 0,84% | |
Eenheid: % voortijdig schoolverlaters van totaal aantal leerlingen in het VO | |||||
Bron: DUO | |||||
Voortijdige schoolverlaters MBO | 7,2% | 7,2% | 6,4% | 6,9% | |
Eenheid:% voortijdig schoolverlaters van totaal aantal leerlingen in het MBO | |||||
Bron: DUO | |||||
Absoluut verzuim | 1,1 | 1,8 | 3,1 | 1,9 | |
Eenheid: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De cijfers van Ingrado hebben betrekking op schooljaren. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |||||
Bron: Ingrado | |||||
Relatief verzuim | 26 | 32 | 27 | 29 | |
Eenheid: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. | |||||
Bron: Ingrado |