Inwoners werkend met een loonkostensubsidie
Doel: | Arnhemmers doen mee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Inwoners werkend met een loonkostensubsidie | ||||||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: |
Arnhemmers doen mee
Doel: | Arnhemmers doen mee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Inwoners werkend met een loonkostensubsidie | ||||||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: |