Inwoners werkend met een vorm van ondersteuning (incl. loonkostensubsidie)
Doel: | Arnhemmers doen mee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Inwoners werkend met een vorm van ondersteuning (incl. loonkostensubsidie) | ||||||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: |
Arnhemmers doen mee
Doel: | Arnhemmers doen mee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Inwoners werkend met een vorm van ondersteuning (incl. loonkostensubsidie) | ||||||
Eenheid: | Aantal | |||||
Bron: |