Aantal gerealiseeerde m2 permanente werkruimte voor de sector
Doel: | Versterking van de culturele infrastructuur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aantal gerealiseeerde m2 permanente werkruimte voor de sector | 0 | |||||
Eenheid: | ||||||
Bron: |
Versterking van de culturele infrastructuur
Doel: | Versterking van de culturele infrastructuur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aantal gerealiseeerde m2 permanente werkruimte voor de sector | 0 | |||||
Eenheid: | ||||||
Bron: |