Aantal bereikte leerlingen in het primair onderwijs met CmK
Doel: | Verbreding van cultuurbereik en participatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aantal bereikte leerlingen in het primair onderwijs met CmK | 21 | |||||
Eenheid: | ||||||
Bron: |
Verbreding van cultuurbereik en participatie
Doel: | Verbreding van cultuurbereik en participatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Aantal bereikte leerlingen in het primair onderwijs met CmK | 21 | |||||
Eenheid: | ||||||
Bron: |