2022 | 2023 | |
---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | ||
Algemene belastingen | ||
OZB | 56.403 | 59.342 |
Parkeerbelasting | 9.054 | 10.000 |
Toeristenbelasting | 525 | 791 |
65.982 | 70.133 | |
Retributies | ||
Afvalstoffenheffing | 19.941 | 20.223 |
Rioolheffing | 17.148 | 17.311 |
Bouw- en sloopvergunningen (Wabo) | 4.037 | 4.037 |
Leges burgerlijke stand | 2.064 | 1.833 |
43.190 | 43.404 | |
Totaal | 109.172 | 113.537 |
In bovenstaande tabel zijn de begrote opbrengsten van de (in omvang belangrijkste) lokale heffingen weergegeven. Voor de algemene belastingen en de afval- en rioolheffing geldt dat de mutatie ten opzichte van 2022 te verklaren is door gemaakte afspraken in het coalitieakkoord 2022-2026. Voor een toelichting op deze afspraken wordt verwezen naar het onderdeel 'Uitgangspunten van beleid en belangrijke ontwikkelingen'.