OZB
2022 | Tarieven | WOZ-waarde | Begrote opbrengsten 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eigenaar | gebruiker | totaal | totaal | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Woningen | 0,1285% | n.v.t. | 0,1285% | 20.614.394 | 26.489 | n.v.t. | 26.489 |
Niet-woningen | 0,6073% | 0,2024% | 0,8097% | 3.609.455 | 21.920 | 7.306 | 29.226 |
Totaal | 24.223.849 | 48.410 | 7.306 | 55.715 |
2023 | Tarieven | WOZ-waarde | Begrote opbrengsten 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eigenaar | gebruiker | totaal | totaal | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Woningen | 0,1104% | n.v.t. | 0,1104% | 25.307.321 | 27.939 | n.v.t. | 27.939 |
Niet-woningen | 0,6867% | 0,1717% | 0,8584% | 3.583.837 | 24.610 | 6.153 | 30.764 |
Totaal | 28.891.158 | 52.549 | 6.153 | 58.703 |
De opbrengsten OZB ten behoeve van de tariefberekening (de € 58,7 miljoen uit bovenstaande tabel) wijken af van de OZB-opbrengsten die zijn opgenomen bij het onderdeel 'Begrote opbrengsten van de lokale heffingen'. Het verschil is te verklaren door opbrengsten uit areaalontwikkeling en correcties voor leegstand, meeropbrengsten en brutering baten naar aanleiding van bezwaar; deze worden niet meegenomen bij de tariefberekening.
Afvalstoffenheffing
Aantal huishoudens | Begrote opbrengsten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarief 2022 | Tarief 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenpersoonshuishouden | 220,80 | 222,24 | 29.175 | 30.824 | 6.442 | 6.850 |
Meerpersoonshuishouden | 294,00 | 296,28 | 45.664 | 45.137 | 13.425 | 13.373 |
Totaal | 74.839 | 75.961 | 19.867 | 20.224 |
Rioolheffing
2022 | Tarieven | Aansluiting op riool | Begrote opbrengsten 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eigenaar | gebruiker | Totaal | WOZ-waarde | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Woningen | 0,0307% | 0,0307% | 0,0614% | 20.571.894 | 6.316 | 6.316 | 12.631 |
Niet-woningen | 0,0643% | 0,0643% | 0,1286% | 3.509.455 | 2.257 | 2.257 | 4.513 |
Totaal | 24.081.349 | 8.572 | 8.572 | 17.144 |
2023 | Tarieven | Aansluiting op riool | Begrote opbrengsten 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
eigenaar | gebruiker | Totaal | WOZ-waarde | eigenaar | gebruiker | totaal | |
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Woningen | 0,0254% | 0,0254% | 0,0508% | 25.141.232 | 6.386 | 6.386 | 12.772 |
Niet-woningen | 0,0679% | 0,0679% | 0,1358% | 3.339.250 | 2.267 | 2.267 | 4.535 |
Totaal | 28.480.482 | 8.653 | 8.653 | 17.306 |
De tarieven worden ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in de betreffende verordeningen.