Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal FTE Arnhem | Bezetting | Formatie | Formatie | Formatie | Formatie | Formatie |
31.12.2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bestuur | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Aantal FTE Raad | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Aantal FTE College B&W | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Personeel | 997 | 1.003 | 1.043 | 1.026 | 1.018 | 1.016 |
Aantal FTE ambtelijke organisatie formatie | 997 | 1.003 | 1.043 | 1.026 | 1.018 | 1.016 |
Totaal personeel gemeente Arnhem | 1.043 | 1.050 | 1.090 | 1.073 | 1.065 | 1.063 |
Verloop formatie
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2022-2025 | 960 | 938 | 937 | 935 | 935 |
Bij: n.t.b. capaciteit coalitieakkoord | 0 | 58 | 44 | 39 | 38 |
Bij: n.t.b. capaciteit Strategie Beleid en Regie | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bij: Nieuwkomers 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij: op peilen houden/brengen Openbare Ruimte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bij: uitbreiding klantenservice | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Bij: extra capaciteit verstedelijkingsopgave | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bij: onderwijs uit Rijksmiddelen en Regio in formatie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bij: ondersteuning adviesraden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: regio-archeologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: regiosecretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: fin adm med Regio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij; uitbreiding doorbraak naar werk ivm stucturele krapte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: voor 2 jr: accountmanager zelfstandig ondernemers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bij; voor 1 jr: praktijkondersteuner jeugd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij: voor 1,5 jr: jr bestuursadviseur veiligheid (wietexp/NPO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bij: procesregisseur veiligheidshuis, pilot wordt structureel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: stratgische bestuursadviseur veiligheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bij: voor 2 jr: jr bestuursadviseur schulddienstverlening (corona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Af: n.t.b formatie MJPB2023 Herijking Afval | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Af: GO Arnhem-Nijmegen wegens vorming Groene Metropoolregio | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Afronding | -1 | -1 | -2 | -3 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie Begroting 2023-2026 | 1.003 | 1.043 | 1.026 | 1.018 | 1.016 |
Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Aantal FTE ambtelijke organisatie | 997 | 1.003 | 1.043 | 1.026 | 1.018 | 1.016 |
Saldo personeelsbudget loonsom (in € 1.000) | 78.170 | 88.585 | 90.053 | 88.556 | 87.824 | 87.698 |
Gemiddelde loonsom (in €) | 78.442 | 88.292 | 86.315 | 86.280 | 86.255 | 86.283 |
Toelichting formatieve mutaties
SBR
In de afgelopen jaren is een onevenwichtigheid ontstaan tussen de formatieve en daadwerkelijk ingezette capaciteit bij het cluster Strategie, beleid en regie (SBR). In afwachting van de uitkomsten van het onderzoek zijn in de afgelopen jaren incidenteel middelen beschikbaar gesteld om het knelpunt op te lossen.
Dit onderzoek, waarbij opgaven en bezetting met elkaar in verband en vergeleken met andere gemeenten zijn onderzocht, laat zien dat de SBR-bezetting zich passend verhoudt tot opgaven in de stad en de hierop geformuleerde ambities. Ook in vergelijking met andere gemeenten is geen sprake van grote afwijkingen. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn er in de begroting 2023 middelen gereserveerd om hier structureel invulling aan te geven. Deze middelen zijn globaal vertaald naar formatie, 28 fte vanaf 2023.
Coalitieakkoord
Om de in het coalitieakkoord geformuleerde opgaven en doelstellingen te kunnen realiseren, is een uitbreiding van de benodigde capaciteit voorzien. In het coalitieakkoord zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld en wordt in kaart gebracht welke capaciteit per programma noodzakelijk is om de beoogde resultaten voor de stad te behalen. Omdat nog niet alle beschikbaar gestelde middelen naar formatie zijn vertaald, geeft de in de bovenstaande tabel (verloop formatie) opgenomen regel ten aanzien van de capaciteit coalitieakkoord nog niet het volledige beeld. De komende periode wordt gebruikt om deze vertaling af te ronden.